Цены криптовалют
Следите за справочными ценами и активностью рынка, а когда будете готовы к обмену, получите актуальную котировку.
| Актив | Цена | 24 ч | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
$80 694 | -0,48% | $1 621 992 456 871 | $23 866 295 552 | Обменять |
|
|
$2 614 | -0,52% | $319 347 754 823 | $11 156 244 287 | Обменять |
|
|
$0,9997 | +0,01% | $183 328 649 203 | $48 467 084 671 | Обменять |
|
|
$763,95 | +0,39% | $101 800 538 902 | $968 813 524 | Обменять |
|
|
$1,39 | -1,88% | $87 802 976 990 | $2 424 056 758 | Обменять |
|
|
$0,9997 | -0,00% | $74 162 901 594 | $11 535 809 120 | Обменять |
|
|
$109,31 | -1,38% | $64 269 052 649 | $3 120 217 855 | Обменять |
|
|
$0,3427 | +1,03% | $32 545 270 684 | $448 442 879 | Обменять |
|
|
$1 472 | +0,22% | $24 969 217 158 | $1 215 106 839 | Обменять |
|
|
$1,02 | +1,63% | $23 140 466 333 | $345 014 | Обменять |
|
|
$92,14 | +0,79% | $20 509 459 561 | $856 914 435 | Обменять |
|
|
$0,0863 | -2,10% | $13 480 998 997 | $841 074 523 | Обменять |
|
|
$556,97 | +2,94% | $10 482 691 950 | $133 334 542 | Обменять |
|
|
$0,0141 | +1,94% | $9 976 994 870 | $29 360 107 | Обменять |
|
|
$82,32 | -0,59% | $9 795 217 342 | $86 361 331 | Обменять |
|
|
$0,9999 | +0,01% | $9 613 238 524 | $102 569 480 | Обменять |
|
|
$12,36 | -0,51% | $9 256 213 495 | $492 154 923 | Обменять |
|
|
$0,2244 | -1,38% | $8 431 039 099 | $461 258 548 | Обменять |
|
|
$8,94 | +0,44% | $8 226 491 751 | $137 705 | Обменять |
|
|
$0,1937 | -2,02% | $6 762 329 015 | $193 658 803 | Обменять |
|
|
$4,10 | +16,00% | $5 372 558 377 | $1 785 525 366 | Обменять |
|
|
$8,64 | +0,57% | $5 369 369 773 | $763 647 459 | Обменять |
|
|
$249,14 | -1,61% | $5 008 374 181 | $144 680 551 | Обменять |
|
|
$11,11 | +14,21% | $4 928 405 378 | $1 626 542 879 | Обменять |
|
|
$0,9998 | +0,02% | $4 871 635 105 | $17 878 618 | Обменять |
|
|
$0,9999 | +0,03% | $4 611 386 026 | $156 793 996 | Обменять |
|
|
$58,24 | +1,13% | $4 524 844 248 | $303 437 317 | Обменять |
|
|
$0,9996 | +0,01% | $4 354 984 504 | $751 744 326 | Обменять |
|
|
$0,1072 | -2,82% | $4 248 518 516 | $7 888 952 | Обменять |
|
|
$1,37 | -1,08% | $3 845 959 973 | $37 408 157 | Обменять |
|
|
$0,0850 | +4,83% | $3 729 696 654 | $241 276 819 | Обменять |
|
|
$0,8749 | +1,18% | $3 589 783 762 | $1 037 911 605 | Обменять |
|
|
$1,47 | -2,26% | $3 344 486 974 | $3 651 507 | Обменять |
|
|
$0,9999 | +0,01% | $3 259 340 693 | $615 243 551 | Обменять |
|
|
$0,000005 | -1,25% | $3 206 275 562 | $86 420 160 | Обменять |
|
|
$257,61 | -2,11% | $2 925 924 714 | $268 795 913 | Обменять |
|
|
$0,0586 | -1,11% | $2 918 777 351 | $6 135 113 | Обменять |
|
|
$0,9999 | +0,01% | $2 802 108 534 | $34 191 034 | Обменять |
|
|
$4 370 | -0,06% | $2 721 896 952 | $68 852 039 | Обменять |
|
|
$1,14 | 0,00% | $2 508 311 923 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$117,62 | -0,47% | $2 470 624 581 | $29 817 100 | Обменять |
|
|
$0,9999 | -0,01% | $2 378 686 464 | $238 900 816 | Обменять |
|
|
$1,00 | 0,00% | $2 329 036 631 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$1,15 | -0,68% | $2 236 919 624 | $574 377 | Обменять |
|
|
$0,2133 | +5,95% | $2 155 744 084 | $845 026 799 | Обменять |
|
|
$135,57 | -4,07% | $2 093 251 266 | $233 088 578 | Обменять |
|
|
$0,4212 | +1,15% | $2 053 211 691 | $171 783 357 | Обменять |
|
|
$0,7508 | +27,66% | $2 033 755 662 | $20 810 908 | Обменять |
|
|
$0,6053 | -2,82% | $1 999 219 486 | $32 681 158 | Обменять |
|
|
$0,7338 | -4,25% | $1 985 229 811 | $127 095 839 | Обменять |
|
|
$0,004207 | +0,73% | $1 967 782 544 | $150 581 107 | Обменять |
|
|
$1,13 | +1,92% | $1 923 658 370 | $211 183 026 | Обменять |
|
|
$4 363 | -0,03% | $1 895 760 483 | $57 415 933 | Обменять |
|
|
$2,66 | +3,69% | $1 863 783 043 | $34 072 518 | Обменять |
|
|
$0,0582 | -0,01% | $1 849 607 895 | $24 730 317 | Обменять |
|
|
$0,000004 | -6,05% | $1 655 124 963 | $347 331 291 | Обменять |
|
|
$0,0705 | +2,27% | $1 652 007 848 | $13 731 680 | Обменять |
|
|
$2,87 | -0,29% | $1 599 533 842 | $63 643 190 | Обменять |
|
|
$0,4302 | -0,20% | $1 572 194 522 | $216 036 430 | Обменять |
|
|
$0,000002 | +0,70% | $1 542 231 255 | $6 986 653 | Обменять |
|
|
$0,9987 | -0,01% | $1 538 089 419 | $2 110 810 | Обменять |
|
|
$0,2096 | +2,66% | $1 423 846 297 | $374 059 573 | Обменять |
|
|
$2,02 | +0,64% | $1 414 195 423 | $10 456 726 | Обменять |
|
|
$1,16 | +0,05% | $1 408 513 137 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$0,9999 | -0,00% | $1 392 909 613 | $99 791 542 | Обменять |
|
|
$1,00 | -0,02% | $1 384 130 543 | $31 852 473 | Обменять |
|
|
$0,9957 | -0,01% | $1 371 545 195 | $574 524 | Обменять |
|
|
$0,0600 | -5,55% | $1 368 781 034 | $154 988 618 | Обменять |
|
|
$28,21 | +9,81% | $1 356 556 102 | $78 691 654 | Обменять |
|
|
$8,38 | -1,28% | $1 326 179 357 | $74 185 841 | Обменять |
|
|
$0,9996 | +0,01% | $1 319 520 178 | $5 500 283 | Обменять |
|
|
$4,70 | -2,55% | $1 175 813 976 | $69 842 777 | Обменять |
|
|
$0,1057 | +1,40% | $1 133 920 740 | $80 532 158 | Обменять |
|
|
$10,39 | -0,71% | $1 108 096 186 | $1 757 388 | Обменять |
|
|
$0,0390 | +0,78% | $1 082 415 427 | $18 900 453 | Обменять |
|
|
$0,1087 | +6,98% | $983 499 790 | $107 951 537 | Обменять |
|
|
$7,08 | -2,30% | $971 457 135 | $35 908 645 | Обменять |
|
|
$106,54 | 0,00% | $970 804 306 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$0,0855 | +0,71% | $960 791 284 | $4 359 234 | Обменять |
|
|
$2,57 | +7,06% | $958 879 402 | $155 492 943 | Обменять |
|
|
$1,76 | +2,61% | $935 818 972 | $58 101 971 | Обменять |
|
|
$64,16 | -2,75% | $933 334 872 | $7 965 192 | Обменять |
|
|
$0,2792 | +0,28% | $927 894 866 | $77 758 336 | Обменять |
|
|
$0,1133 | -3,69% | $927 840 854 | $25 158 352 | Обменять |
|
|
$1,67 | +7,22% | $868 125 454 | $101 370 169 | Обменять |
|
|
$0,8224 | -2,51% | $822 252 915 | $4 459 457 | Обменять |
|
|
$1,22 | +0,05% | $791 950 389 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$0,9402 | -6,69% | $781 796 373 | $189 038 976 | Обменять |
|
|
$1,05 | 0,00% | $776 469 917 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$7,68 | -0,62% | $768 708 347 | $201 645 875 | Обменять |
|
|
$11,22 | 0,00% | $747 350 745 | $0,000000 | Обменять |
|
|
$56,37 | -3,55% | $724 377 022 | $122 274 763 | Обменять |
|
|
$0,008344 | -4,46% | $717 589 179 | $15 968 760 | Обменять |
|
|
$0,9990 | +0,01% | $698 317 394 | $2 838 411 | Обменять |
|
|
$0,7142 | -3,41% | $689 882 780 | $53 716 163 | Обменять |
|
|
$0,0245 | -2,79% | $649 196 401 | $12 269 408 | Обменять |
|
|
$0,6490 | -1,00% | $644 759 816 | $38 284 539 | Обменять |
|
|
$0,7350 | +1,46% | $640 488 607 | $132 874 669 | Обменять |
|
|
$0,3230 | +5,46% | $603 943 294 | $51 244 119 | Обменять |
|
|
$0,0757 | -0,12% | $596 137 733 | $3 891 956 | Обменять |
По вашему запросу ничего не найдено.
Рыночная информация приведена только для справки. Обменные котировки предоставляются отдельно TurboSwap.